Dịch vụ internet Viettel
Internet cáp quang được đầu tư hạ tầng rộng khắp, trong năm 2021 sẽ bổ sung các khu vực nông thôn hẻo lánh, vùng núi, các khu vực trước đây bị thiếu, nhằm mang đến cho người dân Việt Nam những tiện ích tốt nhất, đảm bảo mọi nhà điều lắp được mạng Viettel
Các gói cước dành cho gia đình – giá rẻ tốc độ cao
| Gói cước | Băng thông | Giá ngoại thành (Vnđ) | Giá nội thành (Vnđ) |
|---|---|---|---|
| NETVT1 | 300Mbps | 195.000đ | 235.000đ |
| NETVT2 | +500Mbps | 240.000đ | 265.000đ |
| MESHVT1 | 300Mbps | 210.000đ | 255.000đ |
| MESHVT2 | 500Mb-1Gb | 245.000đ | 289.000đ |
| MESHVT3 | 500Mb-1Gb | 299.000đ | 359.000đ |
- Miễn phí wifi (Khách hàng đăng ký các gói fast)
- Miễn phí Wifi và 1-4 Mesh (thiết bị home wifi)
- Lắp đặt nhanh trong 24h.

Cáp quang doanh nghiệp FTTH
Với các doanh nghiệp, cửa hàng, quán cà phê, tiệm game cần tốc độ internet cao, ổn định Viettel hỗ trợ các gói cước cao cấp dành cho doanh nghiệp.
| Gói cước | BT trong nước | BT quốc tế | IP TĨNH | Giá (Vnđ) |
|---|---|---|---|---|
| VIP200 | 200Mb | 5Mb | 1 IP | 800.000 |
| VIP500 | 500Mb | 10Mb | 1 IP | 1.9 Tr |
| VIP600 | 600Mb | 30Mb | 1 IP + Block 4IP | 6.6 Tr |
| F200 N | 300Mb | 4Mb | 1 IP | 1.1 Tr |
| F200 Plus | 300Mb | 12Mb | 1 Block IP | 4.4 Tr |
| F300 Basic | 500Mb | 22Mb | 1 Block IP | 7.7 Tr |
| F300 Plus | 500Mb | 30Mb | 2 Block IP | 9.9 Tr |
| F500 Basic | 600Mb | 40Mb | 2 Block IP | 13.2 Tr |
| F500 Plus | 600Mb | 50Mb | 2 Block IP | 17.6 Tr |
| F1000 Plus | 1000Mb | 100Mb | 2 Block IP | 50 Tr |

Dịch vụ truyền hình Viettel
Truyền số Viettel trong những năm qua đã dần được sự tín nhiệm của khách hàng với sự ổn định hình ảnh cao, chất lượng sd, HD được truyền tải trên đường truyền cáp quang – An toàn, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, độ trễ thấp.
Truyền hình Viettel gồm 2 loại sử dụng theo từng dòng tivi trong gia đình bạn
- Tivi thông minh Smart tivi
- Tivi thường sử dụng đầu thu
Đến với truyền hình Viettel quý khách sẽ được trải nghiệm nhiều tiện ích đi kèm sẵn có.
| Gói cước | Băng thông | Combo - APP (Vnđ- Không box) | Combo - Box (Vnđ- Có Box) |
|---|---|---|---|
| NETVT1- GIẢI TRÍ | 300Mb | 200.000 | 220.000 |
| NETVT2- GIẢI TRÍ | 500Mb-1Gb | 260.000 | 280.000 |
| MESHVT1- GIẢI TRÍ | 300Mb | 230.000 | 250.000 |
| MESHVT2- GIẢI TRÍ | 500Mb-1Gb | 265.000 | 285.000 |
| MESHVT3- GIẢI TRÍ | 500Mb-1Gb | 319.000 | 339.000 |
| NETVT1- ĐẲNG CẤP | 300Mb | 359.000 | 379.000 |
| NETVT2- ĐẲNG CẤP | 500Mb-1Gb | 419.000 | 479.000 |
| MESHVT1- ĐẲNG CẤP | 300Mb | 389.000 | 409.000 |
| MESHVT2- ĐẲNG CẤP | 500Mb-1Gb | 424.000 | 444.000 |
| MESHVT3- ĐẲNG CẤP | 500Mb-1Gb | 478.000 | 498.000 |
